Aferiy PH062 6200W
VANTOUR**Precio verificado el 16 de octubre de 2026. El precio final puede variar.
AFERIY PH062: batería doméstica de 5.12 kWh LiFePO4, inversor de 6,200 W y entrada solar máxima de 6,500 W. Ampliación no anunciada; conexión y posible necesidad de un instalador por aclarar.
¿Por qué utilizar nuestro enlace y nuestro código?
Descripción
El AFERIY PH062 combina una batería LiFePO4 de 5,120 Wh y un inversor de 6,200 W en una unidad doméstica. Puede almacenar energía y alimentar dispositivos a través de las salidas designadas.
¿Para quién es este sistema?
Para un hogar que busca alrededor de 5 kWh de almacenamiento en una unidad integrada, con un requisito de capacidad definido. No se menciona ninguna extensión de almacenamiento en los documentos consultados; el PN062 con módulos B050 es más adecuado para un proyecto escalable.
Solar, almacenamiento y energía
La entrada fotovoltaica está clasificada hasta 6,500 W, siempre que se respeten los voltajes y corrientes prescritos. Este límite no corresponde a una potencia de carga garantizada de las celdas. Los 6,200 W se refieren a la potencia del sistema anunciada, no a la potencia disponible en cada enchufe.
Instalación y conexión
Los manuales describen las conexiones de CA y PV y la intervención de personal calificado. No pudimos confirmar el funcionamiento doméstico simplemente conectándolo a un enchufe de pared, ni una función de inyección a la red para este uso. Haga que AFERIY especifique la conexión requerida y la posible necesidad de un profesional antes de la compra.
Control y monitoreo
AFERIY anuncia una aplicación de monitoreo de carga y descarga a través de WLAN/GPRS. El módulo proporcionado con el paquete y los detalles de las funciones aún deben ser confirmados. La compatibilidad con una aplicación no significa que todos los accesorios de comunicación estén incluidos.
Precios y ofertas de socios
La hoja está vinculada a la oferta oficial de AFERIY para el seguimiento de precios y disponibilidad. Verifique los accesorios incluidos, el tiempo de entrega y cualquier tarifa de instalación. También encuentre nuestras ofertas de AFERIY.
¿Está dudando entre varias marcas? Nuestra comparación de baterías solares para el hogar de alrededor de 5 kWh ayuda a elegir en función de la aplicación, la evolución del almacenamiento y la instalación. Esta hoja detalla el modelo y su oferta.
Consulta en la tienda enlazada el precio final, la disponibilidad y las condiciones para España antes de comprar.
Para integrar este equipo en una vivienda en España, consulta con un instalador la compatibilidad de la instalación y los requisitos de puesta en servicio. No presupongas que una batería doméstica se conecta del mismo modo que una estación portátil.
Especificaciones técnicas
| Capacidad | 5.120,00 Wh |
|---|---|
| Peso neto | 58,50 kg (128,97 lb) |
| Dimensiones | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered |
| Potencia de salida total | 6.200,00 W |
| Número de salidas CA | 2,00 |
| Salida CA máx. | 6,200 W at the inverter; per-socket limit not specified |
| Tensión de salida | 230 V AC, 50/60 Hz, pure sine wave |
| Carga solar | 6.500,00 W |
| Composición química de la batería | LiFePO4 |
| Pantalla | ✓ |
| Aplicación | ✓ |
| Garantía | 10,00 an |
| Protección de la batería | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing |
| Garantía de devolución | 30 |
| Ciclos de vida | 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Inverter: -10 to +50 (manual) |
| Función SAI | ✓ |
| Índice de impermeabilidad | Not stated in the documents consulted |
| Número de entradas MPPT | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified |
| Tensión de entrada máxima | 500,00 V |
| Salida CA conectada a la red | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented |
| Connectique | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port |
| Connectivité | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed |
| Évolutivité du stockage | 5.12 kWh built in; no expansion announced |
| Fonctions de l’application | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed |
| Installation et raccordement | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed |
| Bascule en alimentation de secours | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode |
Comparar con productos similares
1.699,00 €
Este producto
|
1.899,00 €
Ver el producto
|
1.799,00 €
Ver el producto
|
1.129,00 €
Ver el producto
|
|
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 5.120,00 Wh | 5.200,00 Wh | 5.024,00 Wh | 3.840,00 Wh |
| Peso neto | 58,50 kg (128,97 lb) | 65,00 kg (143,30 lb) | 45,40 kg (100,09 lb) | 38,80 kg (85,54 lb) |
| Dimensiones | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered | 456 x 284.3 x 587.5 | 295 x 488.5 x 298 mm (EcoFlow spec table) | 420 x 294 x 460 |
| Potencia de salida total | 6.200,00 W | 2.400,00 W | 2,500 W on battery, unit alone (3,000 W with the extension) | 2.300,00 W |
| Número de salidas CA | 2,00 | - | 1,00 | - |
| Aplicación | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Garantía | 10,00 an | 5,00 an | 10,00 an | 10,00 an |
| Protección de la batería | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing | - | - | - |
| Ciclos de vida | 6000 | 6000+ | 10,000 cycles at 60% remaining capacity (EcoFlow conditions) | 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Inverter: -10 to +50 (manual) | -20 to +60 | -20 to +55; self-heating for low-temperature charging | - |
| Función SAI | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Índice de impermeabilidad | Not stated in the documents consulted | IP65 | IP65 | 65,00 % |
| Número de entradas MPPT | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tensión de entrada máxima | 500,00 V | 100,00 V | 60,00 V | 60,00 V |
| Salida CA conectada a la red | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented | 2.400,00 W | 800 W / up to 3,000 W depending on configuration and wiring | 800,00 W |
| Connectique | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port | - | 4 PV inputs; 1 AC socket for appliances; separate network port; expansion port | - |
| Connectivité | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed | - | Wi-Fi / Bluetooth / CAN | - |
| Évolutivité du stockage | 5.12 kWh built in; no expansion announced | - | About 15 kWh per unit with two extensions; up to six units in a system, about 90 kWh | - |
| Fonctions de l’application | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed | - | Self-consumption, scheduling, weather and tariff optimisation, peak shaving; local mode with a compatible meter, reduced features offline | - |
| Installation et raccordement | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed | - | Plug-in solution; higher-power wiring to the consumer unit must be done by a professional | - |
| Bascule en alimentation de secours | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode | - | Automatic backup on the AC socket; switchover time not quantified in the French sheet | - |
Nuestro veredicto
Ventajas
- 5120 Wh de almacenamiento para autoconsumo
- 6200 W de inversor
- Instalación plug-and-play, no se necesita electricista
- Controla y sigue los ahorros a través de la aplicación
Inconvenientes
- Sujeto a la regulación de inyección a la red
- Rentabilidad dependiente de la luz solar y el consumo
Un punto de entrada accesible para el autoconsumo doméstico, con 5120 Wh de almacenamiento. Instalación DIY, controlable desde la aplicación.
Opiniones de clientes
Opiniones
Aún no hay opiniones sobre este producto.
Información adicional
| Opción | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Standard | 1.699,00 € 1.631,04 € | En stock |
